| 一、未请假4人 |
|
|
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 李园 |
|
| 2 | 李志阳 |
|
| 3 | 江华 |
|
| 4 | 夏曾玉 |
|
| 二、请假17人 |
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 曾蓓蕾 | 十佳大学生评选——学院公派 |
| 2 | 王露 | 参加学校会议——学院公派 |
| 3 | 聂海燕 | 十佳大学生评选——学院公派 |
| 4 | 王长岳 | 十佳大学生评选——学院公派 |
| 5 | 张春洋 | 劳动实践——学院公派 |
| 6 | 陈理子 | 病假 |
| 7 | 何旭艳 |
|
| 8 | 毛华配 | 事假 |
| 9 | 熊礼慧 | 补课 |
| 10 | 蔡建娜 | 补课 |
| 11 | 马媛 | 带学生实践 |
| 12 | 金必简 | 开会 |
| 13 | 潘晶晶 | 事假 |
| 14 | 张博 | 事假 |
| 15 | 王雪 | 产假 |
| 16 | 阮骐 | 带学生实践 |
| 17 | 吴丁 | 带学生实践 |
| 三、外派挂职、离岗创业5人 |
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 李中源 | 挂职 |
| 2 | 方嘉奇 | 挂职 |
| 3 | 李罡 | 外派 |
| 4 | 徐正 | 外派 |
| 5 | 陈飞宇 | 离岗创业 |
| 四、未按时签退共2人 |
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 林俐 |
|
| 2 | 章素珍 | 南校送材料 |
|
|
|
备注:因学校、学院公派任务无法参加会议的,由分管领导证实,各科室于会前统一报到学院办公室登记,会议补贴照发。